Skip to view results
| Date | Number | Invoked mark | Contested mark | Fil. no. | Decision | Language | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020200 | NALA7 | NALE | 1515513 | Awarded | NL | Definitive | |
| 2019607 | EVECTRA (fig.) | EVECTRA | 1493172 | Awarded | NL | Definitive | |
| 2020207 | NANA | Blue Nana | 1515416 | Awarded | NL | Definitive | |
| 2020299 | SOSU (fig.) | SOSO Beauty (fig.) | 1519144 | Awarded | NL | Definitive | |
| 2018855 | (fig.) | (fig.) | 1480840 | Partially awarded | NL | Definitive | |
| 2020039 | SHAKE COCKTAILS (fig.) | SHAKE-OFF COCKTAILS (fig.) | 1512604 | Rejected | NL | Definitive | |
| 2019364 | b BLEND (fig.) | npo BLEND (fig.) | 1493812 | Partially awarded | NL | Definitive | |
| 2019368 | APPLE | LOVEAPPLE | 1494019 | Awarded | FR | Definitive | |
| 2020054 | Merci | Rien merci | 1511974 | Awarded | FR | Definitive | |
| 2020037 | MIAMI CRISPY | MIAM! BURGER (fig.) | 1511507 | Rejected | FR | Definitive | |
| 2020224 | PURIQ (fig.) | Purifio | 1516631 | Rejected | FR | Definitive | |
| 2019237 | Monaco (fig.) | Halo Monaco | 1491125 | Rejected | EN | Definitive | |
| 2020083 | soeur | Soeurs de Provence | 1512679 | Awarded | NL | Definitive | |
| 2019977 | J'ADORE | JAD | 1510254 | Rejected | EN | Appeal | |
| 2020084 | STATIEGELD | Statiemaat Nederland | 1513002 | Rejected | NL | Definitive | |
| 2019468 | FRUIT OF THE LOOM | LE FRUIT DEFENDU | 1498445 | Awarded | FR | Definitive | |
| 2019175 | Angelle Milan | Angelle Milan | 1491588 | Awarded | NL | Definitive | |
| 2020218 | GRAPE HOSPITALITY | The Holy Grape | 1516361 | Rejected | EN | Definitive | |
| 2020005 | FOXTER | Fexter | 1509581 | Partially awarded | NL | Definitive | |
| 2020056 | RITUALS (fig.) | the SMART rituals (fig.) | 1511922 | Awarded | FR | Definitive | |
| 2019290 | TIFFANY & CO | TIFFANY & TOMATO | 1493345 | Awarded | EN | Definitive | |
| 2020017 | MOLLY | Happy Mollie | 1511136 | Partially awarded | NL | Definitive | |
| 2019997 | FITSEVENELEVEN | NELEVEN (fig.) | 1510108 | Rejected | NL | Definitive | |
| 2019996 | FITSEVENELEVEN | NELEVEN | 1510109 | Rejected | NL | Definitive | |
| 2018420 | COMPAL | COPALLI | 1470311 | Rejected | EN | Definitive |
Invoked mark: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue